| Produkt | Skrót | Nr katalogowy |
| Surowica Diagnostyczna Ludzka Anty-A | Anti-A human diagnostic serum | SDL-A | 088 |
| Surowica Diagnostyczna Ludzka Anty-B | Anti-B human diagnostic serum | SDL-B | 089 |
| Surowica Diagnostyczna Ludzka Anty-A,B | Anti-A,B human diagnostic serum | SDL-AB | 090 |
| Odczynnik Monoklonalny Anty-A klon I 9113D10 | Anti-A monoclonal reagent (cell line 9113D10) | OM-A | 092 |
| Odczynnik Monoklonalny Anty-A klon II BIRMA-1 | Anti-A monoclonal reagent (cell line BIRMA-1) | OM-A | 501 |
| Odczynnik Monoklonalny Anty-B klon I 9621A8 | Anti-B monoclonal reagent (cell line 9621A8) | OM-B | 093 |
| Odczynnik Monoklonalny Anty-B klon II LB-2 | Anti-B monoclonal reagent (cell line LB-2) | OM-B | 502 |
| Odczynnik Monoklonalny Anty-D RUM-I | Anti-D monoclonal reagent (cell line RUM-1) | OM-D-IgM | 503 |
| Odczynnik Monoklonalny Anty-D TH-28/MS-26 | Anti-D monoclonal reagent (cell line TH-28/MS-26) | OM-D-IgM,IgG | 095 |
| Odczynnik Monoklonalny Anty-C | Anti-C monoclonal reagent | OM-C | 097 |
| Odczynnik Monoklonalny Anty-c | Anti-c monoclonal reagent | OM-c | 098 |
| Odczynnik Monoklonalny Anty-E | Anti-E monoclonal reagent | OM-E | 100 |
| Odczynnik Monoklonalny Anty-e | Anti-e monoclonal reagent | OM-e | 099 |
| Odczynnik Monoklonalny Anty-K | Anti-K monoclonal reagent | OM-K | 101 |
| Odczynnik Monoklonalny Anty-IgG | Anti-IgG monoclonal reagent | OM-IgG | 164 |
| Papaina STL | Papain STL | PAP-STL | 106 |
| Dolichotest | Anti-A1 Dolichotest | DOL | 133 |
| Surowica Antyglobulinowa Poliwalentna | Polyvalent anti-human globulin serum | SAP | 103 |
| Standard Anty-D | Anti-D Standard reagent | STA | 109 |
| Konserwowane Krwinki Wzorcowe do układu AB0 | Preserved Standard Red Blood Cells for ABO system definition | KKW-AB0 | 508 |
| Konserwowane Krwinki Wzorcowe do układu AB0 I | Preserved Standard Red Blood Cells for ABO system definition | KKW-AB0 I | 576 |
| Standaryzowane Krwinki Wzorcowe typ PBS-VERA do układu AB0 | Standardized Red Blood Cells type PBS-VERA for ABO system definition | SKW-PBS-AB0 | 511 |
| Produkt | Skrót | Nr katalogowy |
| Konserwowane Krwinki Wzorcowe do wykrywania przeciwciał | Preserved Standard Red Blood Cells for the antibodies detection | KKW I | 509 |
| Konserwowane Krwinki Wzorcowe do identyfikacji przeciwciał | Preserved Standard Red Blood Cells for the antibodies identification | KKW II | 510 |
| Standaryzowane Krwinki Wzorcowe
typ LISS-VERA do wykrywania przeciwciał
| Standardized Red Blood Cells type LISS-VERA for the antibodies detection | SKW-LISS I | 512 |
| Standaryzowane Krwinki Wzorcowe
typ LISS-VERA do identyfikacji przeciwciał
| Standardized Red Blood Cells type LISS-VERA for the antibodies identification | SKW-LISS II | 513 |
| Standaryzowane Krwinki Wzorcowe Opłaszczone do kontroli BTA | Coated Standardized Red Blood Cells to direct antiglobulin test control | SKWO-BTA | 514 |
| Standaryzowane Krwinki Wzorcowe 0 Rh+ opłaszczone przeciwciałami anty-D | Coated Standardized Red Blood Cells 0 Rh+ with anti-D antibodies | SKWO+ | 515 |
| Produkt | Skrót | Nr katalogowy |
| Roztwór o niskiej sile jonowej | Low ionic strenght salt solution | LISS-L | 108 |
| Zbuforowany fizjologiczny roztwór soli
o pH 6,9, o objętości 500 ml
| PBS reagent - 0,9% balanced salt solution pH6,9 | PBS | 111 |
| Zbuforowany fizjologiczny roztwór soli
o pH 6,9, o objętości 2000 ml
| PBS reagent - 0,9% balanced salt solution pH6,9 | PBS 2l | 655 |
| Zbuforowany fizjologiczny roztwór soli
o pH 6,9, o objętości 5000 ml
| PBS reagent - 0,9% balanced salt solution pH6,9 | PBS 5l | 656 |
| Surowica grupy AB - koloid | AB group serum | AB-kol | 663 |
| PEG - 20% roztwór glikolu polietylenoego | PEG reagent - 20% polyethylene glycol | PEG | 105 |